非同周年庆低价促销ZLJ-250坑道钻机,隧道专用孔机产品介绍 图片厂家使用说明
非同低价供应ZLJ-250工程注浆钻机
高端品质,低廉价格!!一流的企业,铸造一流的产品!!!邹城非同,钻机真正领导者!!!
主要用于矿井内部,供钻探0~360度的探放水孔,地质构造孔,灭火孔,抽放瓦斯及其他用途的工程用孔.也可以在地面钻地质钻探孔以及其他工程用孔.也可以在地面钻地质钻探孔及其他用途的孔,铁矿用于钻探山石,以便利于开采矿石.
ZLJ-200 ZLJ-250 ZLJ-350 ZLJ-400 ZLJ-700
立轴额定输出转矩 (N˙m) 200 250 350 400 700
使用钻杆 (mm) φ42 φ33.5/42 φ33.5/42 φ42 φ42/50
钻孔深度 φ33.5钻杆(m) 50 100 200 200 250
φ42钻杆 (m) 75 150 200
钻孔直径 开孔 (mm) φ89 φ89 φ89 φ108 φ108
终孔 (mm) ≥φ50 ≥φ50 ≥φ50 ≥φ76 ≥φ76
立轴通径 × φ44 φ44 φ44 φ44 φ54
立轴转数 (rp/m) 112/192/350 120/205/363 120/214/375 115/205/360 115/205/360
立轴行程 (mm) 400 400 400 400 400
额定起拔力 (kN) 22(7MP时) 12(7MP时) 12(7MP时) 30(7MP时) 50(10MP时)
额定推动力 (kN) 16(7MP时) 9(7MP时) 9(7MP时) 20(7MP时) 30(10MP时)
钻孔角度范围 (。) 0~3600 0~3600 0~3600 0~3600 0~3600
绞车提升能力 (kN) 7.35/5.88/3.28 8.7/4.74/2.69 15/8/4.5 20/11/6.4
绞车单绳第一层提升速度 (m/s) 0.22/0.374/0.672 0.25/0.45/0.79 0.25/0.45/0.79 0.26/0.46/0.81
卷筒容绳量 (m) 26.8 30 30 40
使用钢丝绳直径 (mm) φ8.8 φ11 φ11 φ11
弹簧卡盘使用压力 (MP) 6 6 6 6.5 10
弹簧卡盘最大夹紧力 (kN) 30 30 30 35 50
使用油泵型号 YBC-12/80 YBC-12/80 YBC-12/80 YBC-16/160 YBC-16/160
油泵额定压力 (MP) 8 8 8 16 16
油泵额定流量 (L/min) 12 12 12 16 16
电机 型号 YB-112M-4 YB-112M-4 YB-132S-4 YB-132M-4 YB-160M-4
功率(kW) 4 4 5.5 7.5 11
转速(r/min) 1440 1440 1440 1450 1460
额定电压(V) 380/660 380/660 380/660 380/660 380/660
额定电流() 8.8/5.1 8.8/5.1 11.6/6.7 15.4/8.8 26.6/13.1
质量 (kg) 380 480 500 615 800
外形尺寸 (mm) 1036×550×1150 1230×600×1185 1250×640×1265 1250×640×1265 1480×680×1290
山东非同机械设备有限公司位于山东省邹城市西外环南路1号是中国煤炭工业协会指定的全国煤矿综采定点供应单位,专业经营、生产矿建物资、机电设备、风动机械及配件于一体的公司。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,与人方便自己方便的服务宗旨,厂商结合,互助共赢,以最低价格供应市场,寻求长久双赢的合作。
我公司将一如既往以高质量的产品、优良的服务、合理的价格,致力成为一流的生产企业。”
本着诚实守信的原则,愿与煤矿行业的朋友们共同进步,共存共荣,共同发展!!!
电话:0537-2160489
没有最好,只有更好,邹城非同坚持用更好的产品,更优的服务,赢得更多的客户!!!
何必东奔西走,选钻机,就选非同,厂家直销,价格优惠!!!
传真:0537-2160469
手机:15965371927
经理:张新.免费电话:400-0099-469
QQ :1011522527
邮箱:1011522527@qq.com
网址:www.sdkegong.com
品质保值得信赖,非同,钻机领导者