江铃2.5吨水罐消防车
江特牌JDF5064GXFSG20B型水罐消防车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5064GXFSG20B型水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 6225 * 1980 * 2810(mm) |
产品型号: | JDF5064GXFSG20B | 批次: | 262 |
底盘型号: | JX1061TSGA24 | 货厢尺寸(mm): | * * (mm) |
总 质 量 :(kg) | 5875 | 接近/离去角(° ) | 25/13 |
额定质量:(kg) | 1800 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1730 |
整备质量:(kg) | 3700 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1995/3880 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1061TSGA24 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385 |
前排乘客: | 2+3,3+3 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
其它: | 选装前照灯、前雾灯、前位灯、前转向灯、前脸、后组合尾灯;选装的后组合尾灯仅型号与生产厂家不同,安装位置及外观、尺寸完全一样。选装外后视镜、组合尾灯,选装组合尾灯、新左、右外后视镜、ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | 国IV | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
后伸:70mm;罐体容积:1.8立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1643×1000×1150(mm);消防员按75千克/人计算;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:370mm. |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!☏:15272866653 13581393309 |