行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑用碳纤维材料 | 广东东莞市 | 410 | 168 | 200 | 分布图 | 热门行业 |
建筑用碳纤维材料 | 江苏无锡宜兴市 | 255.6 | 1,093 | 4 | 分布图 | 热门行业 |
建筑用碳纤维材料 | 山东德州市德城区 | 44.1 | 342 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
建筑用碳纤维材料 | 上海市松江区 | 40 | 748 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
建筑用碳纤维材料 | 上海市闵行区 | 29.5 | 166 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;