产品名称 | 采购量 | 产品描述 | |
---|---|---|---|
电控锁 | 20把 | 左手和右手各10把 |
|
收货地: | 辽宁 大连 大连市甘井子区 |
发票要求: | 无需发票 |
交易方式: | 担保交易(企业采购) |
所在地区: | 海南,青海,甘肃,新疆,浙江,广东,上海,河北,陕西,广西,辽宁,江苏,黑龙江,吉林 |
报价要求: | 需要报含税价 |
补充说明
附图片
已收到的报价(5条)
报价时间 | 供应商 | 所在地区 | 本次报价条款 |
---|
1/1 < >
产品名称 | 采购量 | 产品描述 | |
---|---|---|---|
电控锁 | 20把 | 左手和右手各10把 |
|
收货地: | 辽宁 大连 大连市甘井子区 |
发票要求: | 无需发票 |
交易方式: | 担保交易(企业采购) |
所在地区: | 海南,青海,甘肃,新疆,浙江,广东,上海,河北,陕西,广西,辽宁,江苏,黑龙江,吉林 |
报价要求: | 需要报含税价 |
附图片
报价时间 | 供应商 | 所在地区 | 本次报价条款 |
---|
1/1 < >