统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-08-11 | 90.809 | 5,423.85 | 668.14 | 趋势图 |
2013-08-10 | 90.91 | 5,414.12 | 787.38 | 趋势图 |
2013-08-09 | 90.837 | 5,417.35 | 930.53 | 趋势图 |
2013-08-08 | 91.694 | 5,432.16 | 988.13 | 趋势图 |
2013-08-07 | 91.558 | 5,422.35 | 904.24 | 趋势图 |
2013-08-06 | 91.553 | 5,426.56 | 944.01 | 趋势图 |
2013-08-05 | 91.28 | 5,427.04 | 925.19 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;