统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-08-11 | 106.054 | 3,397.4 | 433.99 | 趋势图 |
2013-08-10 | 105.893 | 3,400.01 | 494.27 | 趋势图 |
2013-08-09 | 105.843 | 3,384.22 | 568.06 | 趋势图 |
2013-08-08 | 105.779 | 3,368.56 | 588.99 | 趋势图 |
2013-08-07 | 105.596 | 3,349.98 | 623.26 | 趋势图 |
2013-08-06 | 105.879 | 3,328.9 | 618.86 | 趋势图 |
2013-08-05 | 105.815 | 3,334.89 | 584.43 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;