深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(修订稿)》,
公司董事会已经完成限制性股票的授予工作,现将有关事项公告如下:
一、限制性股票授予的情况
1、授予日:董事会已确定授予日为2013年8月13日。
2、授予数量:拟授予数量为1441.5万股,授予对象共132人。公司董事会在
授予股票的过程中,7名激励对象放弃认购、2名激励对象减少认购激励计划授予
的限制性股票。因此,公司激励计划实际授予的限制性股票数量由1441.5万股减
少到1398.1991万股,授予对象由132名减少到125名。
3、授予价格:5.33元/股。
4、股票来源:公司向激励对象定向发行1398.1991万股限制性股票,占公司
目前总股本69056.10万股的2.02%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期:本激励计划有效期为限制性股票
授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为
自限制性股票首次授予之日起五年,每份限制性股票的有效期为授予之日起四
年。
在授予日后 12 个月为标的股票锁定期,激励对象根据本激励计划持有的标
的股票将被锁定且不得以任何形式转让。
锁定期满后为解锁期。首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如
下表所示:
解锁安排 解锁时间 解锁比例
1
自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24
第一次解锁 30%
个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36
第二次解锁 30%
个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48
第三次解锁 40%
个月内的最后一个交易日当日止
6、激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况如下:
计划授予的股
实际认购的股
序号 姓名 职务 票数量数量
票数量(股)
(股)
1 韩玖峰 董事、总经理 450000 450000
2 王全国 董事、副总经理 525000 525000
3 李少军 副总经理 450000 450000
4 葛真 副总经理 450000 450000
5 李庆平 副总经理、董事会秘书 450000 450000
6 宋华 财务总监 450000 450000
7 刘月新 副总经理 450000 450000
8 刘远星 地区事业部总经理 225000 225000
9 余明武 地区事业部总经理 225000 225000
10 李师聪 地区事业部总经理 225000 225000
11 刘文苑 地区事业部总经理 150000 150000
12 李立强 幕墙部经理 150000 150000
13 黄峰 投标部经理 150000 150000
14 李熙 施工部经理 180000 180000
15 肖发明 企划部经理 150000 150000
16 王红强 信息化部经理 150000 150000
17 谢敏军 行政部/安保部经理 150000 150000
18 龚俊波 总经办/客户部经理 150000 150000
19 饶伟 审计部经理 150000 150000
20 简金英 证券部经理 180000 180000
21 范剑峰 深化设计部经理 120000 120000
22 刘宇新 质安监控部经理 120000 100000
23 李志婓 剧院技术部经理 90000 90000
24 向荣荣 软装部经理 90000 90000
25 吴新山 成本部经理 75000 75000
26 钟焕奎 会计部经理 120000 120000
27 吴忠 照明部经理 75000 75000
28 崔冰 投标部副经理 90000 90000
29 刘斌 施工部副经理 120000 120000
30 冯志刚 质安部副经理 90000 90000
2
31 奚永丰 采购部副经理 90000 90000
32 刘志强 采购部副经理 90000 90000
33 钟伟波 综合设计部副经理 90000 90000
34 杨采 客户部副经理 75000 75000
35 吴晓洁 客户部副经理 75000 75000
36 郇强 设计经理 120000 120000
37 钱兆权 设计经理 75000 75000
38 罗卫强 设计经理 90000 90000
39 赖志明 设计经理 90000 90000
40 周献良 设计经理 90000 90000
41 范晓刚 设计经理 75000 75000
42 孙文山 分公司经理 150000 150000
43 王雪 分公司经理 150000 150000
44 熊英亮 分公司经理 150000 150000
45 关勇 分公司经理 150000 150000
46 高世彦 分公司经理 150000 150000
47 崔晓华 分公司经理 90000 90000
48 康忠奎 分公司经理 75000 75000
49 谷晞 分公司经理 75000 75000
50 黄亚烈 分公司经理 75000 75000
51 罗维波 项目经理 150000 150000
52 王前 分公司经理 75000 75000
53 蔡箐 分公司经理 75000 75000
54 居海华 分公司经理 75000 75000
55 王东林 分公司经理 75000 75000
56 陈远波 分公司经理 75000 75000
57 张黎明 分公司经理 75000 75000
58 韩喜娟 分公司经理 75000 75000
59 张庆伟 分公司经理 75000 75000
60 毛伊秋 分公司经理 75000 75000
61 倪秋阳 分公司经理 45000 45000
62 吴子威 项目经理 120000 120000
63 宋明远 项目经理 120000 120000
64 肖峰 项目经理 120000 120000
65 陈建华 项目经理 90000 90000
66 张平 项目经理 90000 90000
67 周军龙 项目经理 90000 90000
68 周德军 项目经理 90000 90000
69 戴大亮 项目经理 90000 90000
70 沈安祥 项目经理 120000 120000
71 周凯 项目经理 90000 13134
72 杨胜利 项目经理 90000 90000
73 胡飞燕 项目经理 90000 90000
3
74 黄利浩 项目经理 75000 75000
75 文斌 项目经理 90000 90000
76 喻志环 项目经理 45000 45000
77 付勇杰 项目经理 45000 0
78 周湘忠 项目经理 45000 45000
79 丘斌 项目经理 45000 45000
80 陆聚 项目经理 45000 45000
81 刘国朋 项目经理 75000 75000
82 王杰 项目经理 45000 45000
83 郭楚沛 项目经理 45000 45000
84 何庆彬 项目经理 75000 75000
85 李小红 项目经理 45000 45000
86 张志杰 项目经理 45000 35085
87 肖发献 项目经理 45000 45000
88 陈伟俊 项目经理 45000 45000
89 冯建文 项目经理 45000 0
90 王东亚 项目经理 45000 45000
91 胡振林 项目经理 45000 45000
92 许雪峰 项目经理 90000 90000
93 刘士营 项目经理 45000 45000
94 魏文杰 项目经理 45000 45000
95 柯增翼 项目经理 45000 33772
96 季仁良 项目经理 120000 120000
97 廖志 项目经理 120000 120000
98 罗贤柏 项目经理 120000 120000
99 武立军 项目经理 120000 120000
100 卢巍 项目经理 75000 75000
101 王大安 项目经理 75000 75000
102 谢应洪 项目经理 75000 75000
103 李立新 项目经理 90000 90000
104 蔡胜杨 项目经理 90000 90000
105 吴启和 项目经理 75000 75000
106 许学飞 项目经理 75000 75000
107 张胜标 项目经理 75000 75000
108 林淑坤 项目经理 75000 75000
109 刘小平 项目经理 75000 75000
110 陈志明 项目经理 75000 75000
111 叶鹏程 片区商务经理 90000 90000
112 邬继鸿 片区商务经理 75000 75000
113 张亮 助理 75000 75000
114 温亮 培训部副经理 75000 75000
115 王苑新 行政科副科长 75000 75000
116 莫心刚 会计部副经理 90000 90000
4
117 潘红光 区域财务经理 45000 45000
118 周志红 成本部副经理 45000 45000
119 包红军 施工部副经理 45000 45000
120 朱泽锋 费控部副经理 45000 45000
121 陈皓琪 投标部副经理 45000 45000
122 李永鸿 木制品厂长 90000 90000
123 章跃 GRG 厂长 90000 90000
124 李洪川 财务经理 90000 90000
125 张鼎林 幕墙厂 60000 60000
126 金俊宪 安保中心 60000 60000
127 刘桂甫 车间主任 45000 0
128 赵钵 车间主任 45000 0
129 冯留才 车间主任 45000 0
130 张喜瑜 车间主任 45000 0
131 张浩 车间主任 45000 0
132 杨雄 车间主任 45000 45000
合计 14415000 13981991
说明:激励对象付勇杰、冯建文、刘桂甫、赵钵、冯留才、张喜瑜及张浩自
动放弃认购激励计划授予的限制性股票,激励对象周凯、张志杰减少认购激励计
划授予的限制性股票。
二、授予股份认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所于2013年9月9日出具了瑞华验字[2013]第816C0003号验
资报告,审验了公司截至2013年8月26日止新增注册资本及股本情况,认为:贵
公司原注册资本为人民币46,037.40万元,股本为46,037.40万元。(1)根据贵
公司2012年5月13日召开的2012年年度股东大会会议决议和修改后的章程规定,
贵公司申请增加注册资本人民币23,018.70万元,由资本公积转增股本,(2)根
据贵公司2013年7月3日2013年第一次临时股东大会审议通过的《股票期权与限制
性股票激励计划(草案)及其摘要(修订稿)》和贵公司2013年8月13日《第二届
董事会第二十八次会议决议公告》规定,贵公司以5.33元/股的价格授予133位及
预留激励对象共计1,552.50万股限制性股票。经我们审验,截至2013年8月26日
止,贵公司已将资本公积23,018.70万元转增股本,同时贵公司已收到125位激励
对象认购1,398.1991万股限制性股票缴纳的货币资金出资款人民币柒仟肆佰伍
拾贰万肆仟零壹拾贰元零叁分(人民币7,452.401203万元),其中新增注册资本
(股本)人民币1,398.1991万元,全部以货币出资。上述两项合计增加注册资本
5
(股本)人民币24,416.8991万元。
三、授予股份的上市日期
本次激励计划的授予日为2013年8月13,授予股份的上市日期为2013年9月13
日。
四、股本结构变动情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 股权激励股份 数量 比例
一、有限售条件
218,447,670 31.63% 13,981,991 232,429,661 32.99%
股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 218,447,670 31.63% 13,981,991 232,429,661 32.99%
其中:境内非国
有法人持股
境内自然人
10,836,000 1.57% 13,981,991 24,817,991 3.52%
持股
4、外资持股
其中:境外法人
持股
境外自然人
持股
5、高管股份 207,611,670 30.06% 207,611,670 29.47%
二、无限售条件
472,113,330 68.37% 472,113,330 67.01
股份
1、人民币普通股 472,113,330 68.37% 472,113,330 67.01
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 690,561,000 100% 704,542,991 100%
本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。
五、本次限制性股票授予后,按新股本704,542,991股摊薄计算,2012年度
每股收益为0.29元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由原来的690,561,000股增
加至704,542,991股,导致公司控股股东及实际控制人比例发生变动。公司控股
6
股东及实际控制人刘年新先生在授予前,直接持有公司34.96%股份,通过新疆日
月投资股份有限公司间接持有公司5.2965%股份,占授予前公司股份总额比例
40.2565%,授予完成后,直接持有公司34.26%股份,通过新疆日月投资股份有限
公司间接持有公司5.19%股份,占授予后公司股份总额比例39.45%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月十一日